M1010無(wú)心磨床
瀏覽: 發(fā)布日期:2019-12-17

無(wú)錫求精機(jī)械廠M1010機(jī)床特點(diǎn)及規(guī)格參數(shù)
機(jī)床主要特點(diǎn):
★機(jī)床采用導(dǎo)輪架單面移動(dòng)方式。
★砂輪為軸采用懸伸結(jié)構(gòu),更換砂輪方便。
★導(dǎo)輪軸采用多片式動(dòng)壓油膜軸承。
★導(dǎo)輪軸采用懸伸結(jié)構(gòu),更換導(dǎo)輪方便
★導(dǎo)輪軸采用整體錐體滑動(dòng)軸承。
★導(dǎo)輪調(diào)速采用交流變頻無(wú)級(jí)調(diào)速。
機(jī)床主要規(guī)格參數(shù):
磨削直徑Grindingdiameter | 通磨Plunge feed | 0.5~10(mm) |
切入磨Thru-feed | 3~10(mm) | |
磨削長(zhǎng)度Grinding length(標(biāo)配) | 通磨Plunge feed | 60(mm) |
切入磨Thru-feed | 45(mm) | |
砂輪規(guī)格Grinding wheel specifications | P200×75×50(mm) | |
導(dǎo)輪規(guī)格 Regulating wheel specifications | P125×50×50(mm) | |
砂輪轉(zhuǎn)速Grinding wheel speed | 1300(r/min) | |
導(dǎo)輪轉(zhuǎn)速Regulating wheel speed | 45~240(r/min) | |
導(dǎo)輪回轉(zhuǎn)角度Swiveling angle of regulating wheel | 垂直面內(nèi)vertical | -2~+5(°) |
水平面內(nèi)horizontal | 0~+3(°) | |
導(dǎo)輪架橫向位移量 | ||
手輪刻度進(jìn)給量Min Feeding Amount of Grinding Wheel Dresser | 0.002(mm) | |
砂輪與導(dǎo)輪中心連線至托架底面高度(mm)Height from centerline of gri.wheel & reg.wheel to workrest | 125(mm) | |
機(jī)床總功率Power | 2.96(kw) | |
機(jī)床重量Weight | 850(kg) | |
機(jī)床外形尺寸長(zhǎng)×寬×高 | 1125×1125×1165 | |
工作精度accuracy (標(biāo)準(zhǔn)試料) |
圓度roundness | 2(μm) |
圓柱度cylindricity | 3(μm) | |
粗糙度roughness | 0.32(Ra) |